Ranking siły
Ranking FIFA
Dynamiczny ranking zawodników aktualizowany na podstawie wyników bezpośrednich spotkań.
ⓘ Jak działa Ranking FIFA?
Ranking jest wzorowany na oficjalnym rankingu FIFA. Każdy rozegrany mecz wpływa na pozycję zawodnika: zwycięstwo z wyżej notowanym rywalem daje więcej niż zwycięstwo z zawodnikiem znajdującym się niżej w rankingu.
Nowy zawodnik rozpoczyna od średniego poziomu aktualnej ligi. Etykieta „Debiutant” jest widoczna tylko przy zawodniku, który po raz pierwszy wystąpił w najnowszym rozegranym turnieju. W swoim pierwszym turnieju jego mecze nie są uwzględniane przy wyznaczaniu największych niespodzianek. Historyczne PKT z Tabeli Historycznej nie wpływają na Ranking FIFA.
| # | Zawodnik | Ranking FIFA | Status | RM | Z | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Piotr P. | 1512 | — | 136 | 108 | 17 | 11 |
| 🥈 | Patryk K. | 1360 | — | 136 | 86 | 29 | 21 |
| 🥉 | Przemek P. | 1252 | — | 136 | 85 | 23 | 28 |
| 4 | Jacek K. | 1234 | — | 136 | 82 | 30 | 24 |
| 5 | Marcin Ł. | 1057 | — | 136 | 46 | 23 | 67 |
| 6 | Hubert R. | 1045 | — | 42 | 19 | 2 | 21 |
| 7 | Filip R. | 1028 | — | 96 | 34 | 16 | 46 |
| 8 | Mateusz K. | 970 | 🆕 Debiutant | 20 | 4 | 5 | 11 |
| 9 | Andrzej P. | 893 | — | 136 | 39 | 29 | 68 |
| 10 | Waldek O. | 887 | — | 76 | 19 | 13 | 44 |
| 11 | Jacek G. | 858 | 🆕 Debiutant | 20 | 0 | 3 | 17 |
| 12 | Tomasz K. | 858 | — | 92 | 25 | 9 | 58 |
| 13 | Ryszard G. | 827 | — | 22 | 1 | 2 | 19 |
| 14 | Janek Ł. | 791 | — | 42 | 4 | 4 | 34 |
| 15 | Adrian Ż. | 751 | — | 34 | 1 | 3 | 30 |
| 16 | Marcin R. | 678 | — | 76 | 4 | 14 | 58 |
