Ranking
Tabela historyczna
Prawdziwe dane z 668 spotkań.
| # | Zawodnik | RM | Z | R | P | B+ | B- | RB | Ś.B+ | Ś.B- | Ś.PKT | PKT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Piotr P. | 136 | 108 | 17 | 11 | 457 | 76 | +381 | 3,36 | 0,56 | 2,51 | 341 |
| 🥈 | Patryk K. | 136 | 86 | 29 | 21 | 399 | 129 | +270 | 2,93 | 0,95 | 2,11 | 287 |
| 🥉 | Przemek P. | 136 | 85 | 23 | 28 | 378 | 149 | +229 | 2,78 | 1,10 | 2,04 | 278 |
| 4 | Jacek K. | 136 | 82 | 30 | 24 | 329 | 145 | +184 | 2,42 | 1,07 | 2,03 | 276 |
| 5 | Marcin Ł. | 136 | 46 | 23 | 67 | 206 | 265 | -59 | 1,51 | 1,95 | 1,18 | 161 |
| 6 | Andrzej P. | 136 | 39 | 29 | 68 | 168 | 275 | -107 | 1,24 | 2,02 | 1,07 | 146 |
| 7 | Filip R. | 96 | 34 | 16 | 46 | 175 | 209 | -34 | 1,82 | 2,18 | 1,23 | 118 |
| 8 | Tomasz K. | 92 | 25 | 9 | 58 | 140 | 262 | -122 | 1,52 | 2,85 | 0,91 | 84 |
| 9 | Waldek O. | 76 | 19 | 13 | 44 | 86 | 177 | -91 | 1,13 | 2,33 | 0,92 | 70 |
| 10 | Hubert R. | 42 | 19 | 2 | 21 | 94 | 107 | -13 | 2,24 | 2,55 | 1,40 | 59 |
| 11 | Marcin R. | 76 | 4 | 14 | 58 | 54 | 274 | -220 | 0,71 | 3,61 | 0,34 | 26 |
| 12 | Mateusz K. | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 40 | -18 | 1,10 | 2,00 | 0,85 | 17 |
| 13 | Janek Ł. | 42 | 4 | 4 | 34 | 49 | 212 | -163 | 1,17 | 5,05 | 0,38 | 16 |
| 14 | Adrian Ż. | 34 | 1 | 3 | 30 | 6 | 96 | -90 | 0,18 | 2,82 | 0,18 | 6 |
| 15 | Ryszard G. | 22 | 1 | 2 | 19 | 9 | 91 | -82 | 0,41 | 4,14 | 0,23 | 5 |
| 16 | Jacek G. | 20 | 0 | 3 | 17 | 10 | 75 | -65 | 0,50 | 3,75 | 0,15 | 3 |
Legenda: RM — rozegrane mecze · RB — różnica bramek · Ś.B+ — średnia bramek strzelonych · Ś.B- — średnia bramek straconych · Ś.PKT — średnia punktów.
